1、短期借款 | 借:银行存款 贷:短期借款 | |||||||||
利息 支出 | 直接支付 | 借:财务费用(本金×年利率/12) 贷:银行存款 | ||||||||
先预提 后支付 | 借:财务费用 贷:应付利息 | 借:财务费用 应付利息 贷:银行存款 | ||||||||
还款 | 借:短期借款 贷:银行存款 | |||||||||
2、应付账款 价值 | 借:原材料 应交税费—应交增值税(进项) 贷:应付账款(货款+增值税+销售方代垫运费) | |||||||||
现金折扣 | 借:应付账款(总额) 贷:银行存款 财务费用(折扣期内付款享受的折扣) | |||||||||
应付账款无法清偿时转销 | 借:应付账款 贷:营业外收入 | |||||||||
3、应付票据 | 借:原材料 应交税费—应交增值税(进项) 贷:应付票据 | |||||||||
承兑手续费 | 借:财务费用 贷:银行存款 | |||||||||
应付票据到期 支付方无力支付 | 商业承兑汇票 | 借:应付票据 贷:应付账款 | ||||||||
银行承兑汇票 | 借:应付票据 贷:短期借款 | |||||||||
4、预收账款 | 借:银行存款 贷:预收账款 | |||||||||
发出货物 | 借:预收账款(按货款全额冲减) 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项) | |||||||||
补收货款 | 与预收货款分录相同 | |||||||||
5、应付职工薪酬 | 计提 | 支付 | ||||||||
发生薪酬 | 借:生产成本(生产人员) 劳务成本(劳务人员) 制造费用(车间管理人员) 管理费用(企业管理人员、食堂补贴) 销售费用(销售人员) 在建工程(工程人员) 研发支出(无形资产研发人员) 贷:应付职工薪酬—职工工资 —职工福利费 —非货币性福利 —社会保险费 —住房公积金 —工会经费和职工教育经费 —带薪缺勤 —设定提存计划 | 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 | ||||||||
6、货币性职工薪酬 | 计提 | 支付 | ||||||||
工资、五险一金 | 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 | 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 其他应收款 应交税费—个人所得税 | ||||||||
| 计提 | 支付 | ||||||||
自产 产品福利 | 借:生产成本 管理费用等 贷:应付职工薪酬 (含税售价) | 借:应付职工薪酬 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项) 借:主营业务成本 贷:库存商品 | ||||||||
外购产品 | 外购时 借:库存商品(含税) 贷:银行存款 | 借:应付职工薪酬-非货币性福利 贷:库存商品(含税) 借:管理费用 贷:应付职工薪酬-非货币性福利 | ||||||||
自有免费 | 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 | 借:应付职工薪酬 贷:累计折旧 | ||||||||
租赁免费 | 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 | 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 | ||||||||
8、应交增值税 | 科目 | 应交税费-应交增值税(借方余额:留抵税额) -未交增值税(贷方余额:结转下期应交 借方余额:多交增) -预缴增值税(不动产应预缴) -待抵扣进项税额(有凭证以后抵) -待认证进项税额(无凭证,不能抵) -待转销销项税额(已确认收入未发生增义务,后确认销项) | ||||||||
进项 | 借:原材料等 应交税费—应交增值税(进项) -待抵扣进项税额 (不动产)税率 贷:银行存款等 | 货物已到未取得增值税计税凭证 借:原材料 应交税费-待认证进项税额(合同价) 贷:应付帐款 取得发票认证后 借:应交税费-贷抵扣进项税额 或-应交增值税(进项) 贷:应交税费-待认证进项税额 | ||||||||
销项 | 借:银行存款等 贷:主营业务收入、其他业务收入等 应交税费—应交增值税(销项) | |||||||||
销项 | 视同销售 | 免税工程 | 借:在建工程 贷:库存商品(成本) 应交税费-应交增值税(销项税额)(公允*税率) | ||||||||
集体福利 | 借:应付职工薪酬 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) | 借:主营业务成本 贷:库存商品 | ||||||||
对外投资 | 借:长期股权投资等 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 | 借:主营业务成本 贷:库存商品 | ||||||||
实物支付股利 | 借:应付股利 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) | 借:主营业务成本 库存商品 | ||||||||
对外捐赠 | 借:营业外收入 贷:库存商品 应交税费-应交增值税(销项)(公允*税率) | |||||||||
出口退税 | 借:其他应收款 贷:应交税费—应交增值税(出口退税) | |||||||||
交纳 | 当月 | 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 | ||||||||
交以前 | 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 | |||||||||
月末转出 | 应交未交 | 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 | ||||||||
多交 | 借:应交税费-未交增值税贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) | |||||||||
小规模纳税 | 购进 | 借:原材料等(不能抵扣) 贷:银行存款等 | ||||||||
销售 | 借:银行存款等 贷:主营业务收入、其他业务收入等 应交税费—应交增值税(按不含税价税率计) | |||||||||
交纳 | 借:应交税费—应交增值税 贷:银行存款 | |||||||||
9、应交消费税 | 去向 | |||||||||
销售 | 销售产品 | 借:税金及附加 贷:应交税费—应交消费税 | ||||||||
自产自用 | 在建工程 | 借:在建工程 贷:库存商品 应交税费—应交消费税 | ||||||||
职工福利 | 借:应付职工薪酬 贷:主营业务收入 应交税费—应交消费税 | 借:主营业务成本 贷:库存商品 | ||||||||
采购 | 委托加工 | 直接销售 | 借:委托加工物资 贷:银行存款等 | 借:库存商品 贷:委托加工物资 | ||||||
连续生产 | 借:委托加工物资 应交税费—应交消费税 贷:银行存款等 | 借:原材料 贷:委托加工物资 | ||||||||
| 借:税金及附加 贷:应交税费—应交资源税 —应交城市维护建设税 —应交教育费附加 | |||||||||
土地增值税 | 借:固定资产清理 贷:应交税费—应交土地增值税 | |||||||||
计入税金 | 应交 | 借:税金及附加 贷:应交税费— | 房产税、城镇土地使用税、车船税、矿产资源补偿费 | |||||||
直接 | 借:税金及附加 贷:银行存款 | 印花税 | ||||||||
应交个人所得税 | 借:应付职工薪酬 贷:应交税费—应交个人所得税 | |||||||||
11、应付股利
现金股利 | 借:利润分配—应付现金股利 贷:应付股利 | |
股票股利 | 借:利润分配—应付股票股利 贷:股本(在工商部门办理完增资手续后) | |
12、长期借款 | 借:银行存款 贷:长期借款—本金 | |
利息 (先预提、后支付) | 分期付息,到期还本 | 借:管理费用(筹建期间) 财务费用(生产经营期间) 在建工程(符合资本化条件) 贷:应付利息(分期付息) |
到期还本付息 | 借:管理费用(筹建期间) 财务费用(生产经营期间) 在建工程(符合资本化条件) 贷:长期借款—应计利息(到期付息) | |
还款 | 借:长期借款—本金 —应计利息 贷:银行存款 | |
13、应付债券 | 借:银行存款 贷:应付债券—面值 折价:借记应付债券—利息调整;溢价:贷记应付债券—利息调整 | |
利息确认 | 借:在建工程 财务费用等 贷:应付利息(分期付息) | 借:在建工程 财务费用等 贷:应付债券—应计利息(到期付息) |
按“应付债券账面价值*实际利率”计算的实际费用和按“面值*票面利率”计算的应付利息差额调整“应付债券—利息调整”。 | ||
利息支出和归还 | 借:应付债券—面值 —应计利息 应付利息 贷:银行存款 |
河南晟森会计服务有限公司
联系人:韩经理
热线:18530966149
固话:0371-60926906
QQ:2669622829
地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)CBD商务外环与东一街格拉姆大厦B栋2102室